売マンション 西荻窪マンション 5階
価格 | 2,480万円 | 管理費 | 8,500円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 西荻窪駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 杉並区西荻北2丁目 | ||||
築年月 | 1968年2月(築53年3ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 55.30㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 5階建/5階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 西荻窪駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 荻窪駅 徒歩23分 JR中央線(東京~塩尻) / 荻窪駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 杉並区西荻北2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,480万円 | 管理費 | 8,500円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 8,000円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 西荻窪マンション | ||
---|---|---|---|
設備 | エレベーター | ||
特記事項 | 南向き 管理人巡回 | ||
備考 |
管理形態:一部委託 管理方式:巡回管理 オーナーチェンジ物件です 平成20年 大規模修繕工事済み 駅3分の好立地です◎ |
使用部分面積 | 壁芯 55.30㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 階建/階 | 5階建/5階 |
築年月 | 1968年2月(築53年3ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 33戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 1040518946 | 管理番号 | BN01567 |
情報公開日 | 2021/04/13 | 次回更新予定日 | 2021/04/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ピタットハウス東中野店 (株)三高 本店
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/東中野 徒歩1分
- 住所:
- 東京都中野区東中野4丁目4-1 丸新ビル
- TEL:
- 03-3369-2166
- FAX:
- 03-3369-2168
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(12)第33961号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。